청주 토지매매 // 남촌동 주택용지,투자용으로 적합,청주부동산, | |||
매물번호 : T13200818 | |||
매매가 | 매매 28,000 만원 | 대지면적 | 495 ㎡ |
---|---|---|---|
융자금 | 없음 | ||
현재용도 | 전 | 추천용도 | 전,주택용지,투자용 |
지목 | 전 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
국토이용계획 | 없음 | 도시계획 | 없음 |
건축허가 | 없음 | 토지거래허가구역 | 없음 |
진입도로 | 없음 | 월관리비 | 없음 |
입주가능일 | 즉시입주 | ||
상세설명 | 청주 남촌동 토지 매매 청주 테크노폴리스 인근 토지매매 입니다. 150평 입니다. 도로 접합니다. 투자용,주택용지로 적합 합니다. 자연녹지이고 자연 취락지구 입니다. 주택 지을때 건축면적을 60% 지을수 있는 토지 입니다.
|
||
충청북도 청주시 흥덕구 남촌동
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
담당자 정보 | |||
이름 | 김용해 | 이메일 | kimyh1602@naver.com |
휴대폰 | 010-4149-1700 | 연락처 | 043-236-0011 |