청주 봉명동 아이파크 매매 / 128.9㎡(구39)매매가격저렴,청주부동산 | |||
매물번호 : T13200793 | |||
매매가 | 매매 24,500 만원 | 공급/전용면적 | 129 / 106 ㎡ (전용률 82%) |
---|---|---|---|
융자금 | 없음 | 기전세금/월세 | -/- 만원 |
단지명 | 봉명아이파크 | 해당동 | 110 동 |
방향 | 남향 | 현관구조 | 복합식 |
해당층/총층 | 4 / 15층 | 방수/욕실수 | 5 / 3 개 |
월관리비 | 없음 | ||
총세대수 | 2 세대 | 총주차대수 | 0 대 |
입주가능일 | 즉시입주 | ||
상세설명 | 청주 봉명동 아이파크아파트 매매 리모델링 완비된 깨끗한 집 입니다. 39평 입니다. 구조는 방3,욕실2,거실,주방,앞뒤발코니로 구성되어있습니다. 비확장 입니다. 앞뒤 발코니가 아주 넓습니다. 39평형은 비확장해도 넓어서 좋습니다. 난방은 도시가스 입니다.
************************************************** 봉명동 아이파크 아파트는 초,중,고등학교가 5분~10분거리에 있습니다. 특히 초등학교는 아파트 옆에 붙어있습니다. 편의시설은 병의원,마트,학원은 아파트 정문,후문에 있습니다. 봉명동 인근에 청주 산업단지가 있어 대기업,중소기업에 근무하시는 분들이 많이 거주하고 있습니다 |
||
충청북도 청주시 흥덕구 봉명동
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
담당자 정보 | |||
이름 | 김용해 | 이메일 | kimyh1602@naver.com |
휴대폰 | 010-4149-1700 | 연락처 | 043-236-0011 |