청주 송절동 아파트 전세 // 테크노폴리스 우미린 아파트 전세,무심천조망 | |||
매물번호 : T13200543 | |||
전세가 | 전세 23,500 만원 | 공급/전용면적 | 112 / 85 ㎡ (전용률 75%) |
---|---|---|---|
융자금 | 없음 | ||
단지명 | 청주테크노폴리스우미린 | 해당동 | 106 동 |
방향 | 남동향 | 현관구조 | 계단식 |
해당층/총층 | 9 / 20층 | 방수/욕실수 | 3 / 2 개 |
월관리비 | 없음 | 분양권구분 | 일반분양 |
총세대수 | 1,024 세대 | 총주차대수 | 0 대 |
입주가능일 | 즉시입주 | ||
상세설명 |
|
||
충청북도 청주시 흥덕구 송절동
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
담당자 정보 | |||
이름 | 김용해 | 이메일 | kimyh1602@naver.com |
휴대폰 | 010-4149-1700 | 연락처 | 043-236-0011 |